| MX321-2 | |||
| Cảm biến đầu vào | Vôn | Tối đa 190-264V ac, 1 pha, 2 dây | |
| Tính thường xuyên | danh nghĩa 50-60 Hz | ||
| Đầu vào nguồn (PMG | Vôn | Tối đa 140-220V ac, 3 pha, 3 dây | |
| Hiện hành | 3A/pha | ||
| Tính thường xuyên | danh nghĩa 100-120 Hz | ||
| đầu ra | Vôn | Tối đa 120V dc | |
| Hiện hành | Liên tục 2,7 A Liên tục 6A trong 10 giây |
||
| Sức chống cự | tối thiểu 15 ohm | ||
| Quy định | +/- 1% | ||
| Trôi nhiệt | 0,02% mỗi độ. Thay đổi C Trong môi trường xung quanh AVR |
0,03% mỗi độ. Thay đổi C Trong môi trường xung quanh AVR |
|
| Thời gian tăng tốc Staret mềm | 3 giây | ||
| Phản ứng hệ thống điển hình | Phản hồi AVR | 10 mili giây | |
| Nộp hiện tại đến 90% | 80 mili giây | ||
| Máy Volts đến 97% | 300 mili giây | ||
| Điều chỉnh điện áp bên ngoài | +/- 10% với tông đơ 1k ohm 1 watt | ||
| Bảo vệ dưới tần số | Điểm đặt | 95% Hz | |
| Dốc | 170% xuống 30 Hz | ||
| Đơn vị tản điện | tối đa 12 watt | ||
| Đầu vào tương tự | Đầu vào tối đa | +/- 5Vdc | |
| Nhạy cảm | 1v cho điện áp máy phát 5% (có thể điều chỉnh) | ||
| Kháng đầu vào | 1k ohm | ||
| Đầu vào thả xuống vuông góc | gánh nặng 10 ohms | ||
| Tối đa. độ nhạy: 0,22 A khi giảm 5% 0PF |
Tối đa. độ nhạy: 0,07 A khi giảm 5% 0PF |
||
| Tối đa. đầu vào: 0,33A | |||
| Thuộc về môi trường | Rung | 20-100 Hz,50 mm/giây | |
| 100Hz – 2kHz, 3,3g | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -40 đến +70 độ. C | ||
| Độ ẩm tương đối 0-70 độ. C |
95% | ||
| Nhiệt độ bảo quản | -55 đến +80 độ. C | ||
(Viết đánh giá của bạn về sản phẩm này)
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |