
Thông số | Giá trị (tham khảo) |
---|---|
Model | DT‑33W‑S1A / tương đương DT‑33W‑S1F |
Input (đầu vào công suất) | 0 – 1 000 W |
Output (đầu ra) | 4–20 mA (tương thích tải 0–600 Ω) |
Nguồn cấp | 110 VDC |
Độ chính xác | Lên đến ±0.2 % (dòng tương đương) |
Ứng dụng | Hệ thống đo công suất máy phát, inverter, hệ thống năng lượng |
(Viết đánh giá của bạn về sản phẩm này)
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
🔧 Mã sản phẩm: LC1D32
⚡ Dòng định mức: 32A
⚙️ Cuộn hút: 220V AC
📐 Số cực: 3P (3 cực chính + 1 tiếp điểm phụ NO)
🏷️ Thương hiệu: Schneider
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
🔧 Mã sản phẩm: LC1D32
⚡ Dòng định mức: 32A
⚙️ Cuộn hút: 220V AC
📐 Số cực: 3P (3 cực chính + 1 tiếp điểm phụ NO)
🏷️ Thương hiệu: Schneider