
Tính năng | Thông số |
---|---|
Kiểu | Công suất hữu dụng (kW) |
Đấu nối | 3 pha – 3 dây (3P3W) |
Kích thước mặt/khung | 96 × 96 mm |
Dải đo | Ví dụ: –20…200 kW, 150 kW,... tùy chọn |
Điện áp danh định | 380–440 V (thường 400 V) |
Dòng danh định (CT) | Ví dụ: 2 A/5 A, 400/5 A, v.v. |
Độ chính xác | Lớp 1.5 |
Tốc độ vượt vượt chạm | < 15 % tại điểm 2/3 thang đo, tùy chỉnh được |
Nhiệt độ hoạt động | –20 °C … +50 °C |
Vật liệu/bảo vệ | Mặt kính PC + khung ABS, điều chỉnh 0, chống tĩnh điện |
(Viết đánh giá của bạn về sản phẩm này)
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |