| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Loại đo | Tần số (Frequency Meter) |
| Kiểu hiển thị | Analog kim cơ (Moving Coil) |
| Thang đo | 45–65Hz hoặc 45–55Hz |
| Điện áp hoạt động | 380V AC (qua cuộn điện đo) |
| Kích thước mặt | 96 × 96 mm (chuẩn BE-96) |
| Kích thước khoét tủ | 91 × 91 mm |
| Độ chính xác | Class 1.5 (±1.5%) |
| Tần số hoạt động | 45–65Hz hoặc 45–55Hz tùy model |
| Vật liệu | Mặt kính PC, vỏ ABS chống cháy |
| Nhiệt độ làm việc | –20°C đến +50°C |
| Thương hiệu | KDSI |
| Xuất xứ | Lắp ráp Trung Quốc theo tiêu chuẩn CE |
(Viết đánh giá của bạn về sản phẩm này)
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |