
Thông số | Giá trị |
---|---|
Dải đo tần số | 45 – 65Hz hoặc 50 – 60Hz |
Điện áp hoạt động | 380VAC (có loại 220V hoặc 440V) |
Hiển thị | Loại kim hoặc LED/LCD điện tử |
Kiểu lắp | Gắn mặt tủ (panel 96x96mm hoặc 72x72mm) |
Sai số đo | ±0.5% đến ±1% |
Tiêu chuẩn | IEC, CE |
Ứng dụng | Tủ phân phối, ATS, máy phát điện, inverter... |
(Viết đánh giá của bạn về sản phẩm này)
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
🔧 Mã sản phẩm: MRF-RM1R
📏 Kích thước lắp đặt: Φ22mm
🟥 Loại: Nút nhấn không đèn – màu đỏ (RED)
🏷️ Thương hiệu: Hanyoung Nux – Hàn Quốc
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
🔧 Mã sản phẩm: MRF-RM1R
📏 Kích thước lắp đặt: Φ22mm
🟥 Loại: Nút nhấn không đèn – màu đỏ (RED)
🏷️ Thương hiệu: Hanyoung Nux – Hàn Quốc