
Thông số kỹ thuật | SKF 6205-2Z | SKF 6206-2Z |
---|---|---|
Thương hiệu | SKF – Thụy Điển | SKF – Thụy Điển |
Loại vòng bi | Vòng bi cầu 1 dãy, chắn bụi 2 bên (2Z) | Vòng bi cầu 1 dãy, chắn bụi 2 bên (2Z) |
Đường kính trong (d) | 25 mm | 30 mm |
Đường kính ngoài (D) | 52 mm | 62 mm |
Bề dày vòng bi (B) | 15 mm | 16 mm |
Tốc độ quay tối đa (rpm) | ~14.000 vòng/phút | ~12.000 vòng/phút |
Khối lượng | ~0.13 kg | ~0.20 kg |
Loại bôi trơn | Mỡ bôi trơn sẵn (không cần bảo trì) | Mỡ bôi trơn sẵn (không cần bảo trì) |
Tiêu chuẩn nắp chắn | 2Z – Chắn bụi kim loại 2 bên | 2Z – Chắn bụi kim loại 2 bên |
Ứng dụng phổ biến | Motor, máy bơm, quạt công nghiệp, máy cơ khí | Motor công suất lớn, thiết bị truyền động, máy móc tự động hóa |
Tùy chọn độ hở | C3 – Độ hở lớn dùng cho tốc độ cao | C3 – Độ hở lớn dùng cho tốc độ cao |
(Viết đánh giá của bạn về sản phẩm này)
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |