
Thông số kỹ thuật | SKF 6309-2Z | SKF 6311-2Z |
---|---|---|
Thương hiệu | SKF – Thụy Điển | SKF – Thụy Điển |
Loại vòng bi | Vòng bi cầu 1 dãy, chắn bụi kim loại 2 bên (2Z) | Vòng bi cầu 1 dãy, chắn bụi kim loại 2 bên (2Z) |
Đường kính trong (d) | 45 mm | 55 mm |
Đường kính ngoài (D) | 100 mm | 120 mm |
Bề dày vòng bi (B) | 25 mm | 29 mm |
Khối lượng | ~0.82 kg | ~1.52 kg |
Tốc độ quay tối đa | ~7.500 vòng/phút | ~6.300 vòng/phút |
Vật liệu | Thép mạ carbon cao cấp | Thép mạ carbon cao cấp |
Chắn bụi | 2Z – Nắp kim loại 2 bên | 2Z – Nắp kim loại 2 bên |
Bôi trơn | Có mỡ bôi trơn sẵn | Có mỡ bôi trơn sẵn |
Tiêu chuẩn độ hở | C0 hoặc C3 (tuỳ chọn theo tốc độ/tải trọng) | C0 hoặc C3 (tuỳ chọn theo tốc độ/tải trọng) |
Ứng dụng phổ biến | Động cơ trung bình, máy bơm, quạt công nghiệp, máy cơ khí, hộp số | Động cơ lớn, dây chuyền công nghiệp nặng, máy nghiền, băng tải |
(Viết đánh giá của bạn về sản phẩm này)
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |
Giá bán | : | Giá: liên hệ |
Trạng thái | : | Còn hàng |